Jens in Zahlen
Lage | |
Kanton | Bern |
Verwaltungskreis | Seeland |
Geografie und Fläche | |
Gesamtfläche | 460 ha |
Höhe ü.M. | 437 m |
Bevölkerung (Stand 01.01.2022) | |
Einwohner | 665 |
Männer | 280 |
Frauen | 263 |
Kinder | 122 |
CH-Bürger/innen | 526 |
Ausländische Staatsangehörige | 25 |
Stimmberechtigte | 526 |
Steuerpflichtige | 404 |
Haushaltungen | 290 |
Steuern | 404 |
Kantonssteueranlage | 3.06 |
Gemeindesteueranlage | 1.90 |
Hundetaxe | 80.00 |
Feuerwehrersatzabgabe | 6 % des Kantonssteuerbetrages, mind. Fr. 50.00 max. Fr. 350.00 |
Schüler/innen | |
Kindergarten bis 6. Klasse | 47 |
Oberstufe in Nidau | 22 |